Prețuri beton Petroșani 2025

Cauți preț beton Petroșani? Oferim prețuri corecte și transparente, adaptate fiecărui proiect. Costul final depinde de clasa betonului, volumul comandat, distanța până la șantier și necesitatea pompei de beton.
Prețuri beton Petroșani 2025
Lista completă de prețuri pentru beton certificat, livrat în Petroșani și Valea Jiului. Toate prețurile sunt exprimate în RON/mc fără TVA. Transportul se calculează separat.
La volume mai mari de 50mc prețul se poate negocia.
| Nr. | Tip Beton | Granulație | Caracteristică | Preț (lei/mc) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beton C 8/10 | 0–31,5 | Standard | 377 |
| 2 | Beton C 8/10 | 0–16 | Pompabil | 394 |
| 3 | Beton C 12/15 | 0–31,5 | Standard | 386 |
| 4 | Beton C 12/15 | 0–16 | Pompabil | 403 |
| 5 | Beton C 16/20 | 0–31,5 | Standard | 404 |
| 6 | Beton C 16/20 | 0–16 | Pompabil | 422 |
| 7 | Beton C 20/25 | 0–31,5 | Standard | 436 |
| 8 | Beton C 20/25 | 0–16 | Pompabil | 454 |
| 9 | Beton C 25/30 | 0–31,5 | Standard | 450 |
| 10 | Beton C 25/30 | 0–16 | Pompabil | 467 |
| 11 | Beton C 30/37 | 0–31,5 | Standard | 494 |
| 12 | Beton C 30/37 | 0–16 | Pompabil | 508 |
| 13 | Beton C 35/45 | 0–31,5 | Standard | 538 |
| 14 | Beton C 35/45 | 0–16 | Pompabil | 556 |
Notă: Prețurile nu includ TVA. Oferta este valabilă 30 de zile. Pentru oferte personalizate și comenzi, contactați-ne la 📞 0762 132 377 sau pe WhatsApp.
Pentru detalii complete despre fiecare clasă, vezi pagina Tipuri de beton sau citește ghidul pentru fundații. Pentru explicații detaliate despre costuri, vezi și articolul Preț beton Petroșani.
Cere ofertă personalizată
📞 0762 132 377 | 💬 WhatsApp
Contactează-ne acum și primești evaluare gratuită pentru șantierul tău din Petroșani sau Valea Jiului.
