Preț beton Târgu Jiu 2026– Beton certificat, pompabil și standard
Cauți preț beton Târgu Jiu?
Vezi mai jos lista completă de prețuri beton Târgu Jiu și județul Gorj, actualizată pentru anul 2026.
Oferim beton certificat, pompabil sau standard, livrat rapid în Târgu Jiu, Rovinari și localitățile apropiate.
Toate prețurile sunt exprimate în RON/mc fără TVA.
Transportul se calculează în funcție de distanță.
| Nr. | Tip Beton | Granulație | Caracteristică | Preț (lei/mc) fără TVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beton C 8/10 | 0–31,5 | Standard | 343 |
| 2 | Beton C 8/10 | 0–16 | Pompabil | 359 |
| 3 | Beton C 12/15 | 0–31,5 | Standard | 351 |
| 4 | Beton C 12/15 | 0–16 | Pompabil | 367 |
| 5 | Beton C 16/20 | 0–31,5 | Standard | 368 |
| 6 | Beton C 16/20 | 0–16 | Pompabil | 384 |
| 7 | Beton C 20/25 | 0–31,5 | Standard | 397 |
| 8 | Beton C 20/25 | 0–16 | Pompabil | 413 |
| 9 | Beton C 25/30 | 0–31,5 | Standard | 409 |
| 10 | Beton C 25/30 | 0–16 | Pompabil | 425 |
| 11 | Beton C 30/37 | 0–31,5 | Standard | 449 |
| 12 | Beton C 30/37 | 0–16 | Pompabil | 462 |
| 13 | Beton C 35/45 | 0–31,5 | Standard | 490 |
| 14 | Beton C 35/45 | 0–16 | Pompabil | 505 |
🚚 Transport: se calculează în funcție de distanță – 7 lei/km în medie.
💡 Betonul este disponibil și în variantă pompabilă, ideală pentru plăci, fundații și etaje.
📞 Pentru comenzi rapide, sună la 0762 132 377 sau trimite mesaj pe WhatsApp
Livrăm zilnic beton în Târgu Jiu, Rovinari, Turceni, Bumbești-Jiu și localitățile învecinate.
Toate tipurile de beton sunt certificate, omologate și respectă standardele europene SR EN 206-1.
Alege calitatea și promptitudinea echipei Beton Petroșani – Gorj.
Vezi și:

